| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | CoreShine |
| Certificação: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Número do modelo: | CFL-1555-X1X2-X3WH |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | um ajustado em uma caixa (1678*170*92mm) |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 25000-30000 PCes/mês |
| Artigo: | Dimmable conduziu o sistema claro linear do entroncamento | Material: | Lente de liga de alumínio + PMMA / tampa de PC |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0,95 | THD: | <15> |
| Poder: | 55W | Aplicação: | Supermercado, armazém, oficina, escritório, estacionamento etc. industrial do carro. |
| Realçar: | luz 55W conduzida linear dimmable de 1500mm,160lm/w que pendura o dispositivo elétrico claro linear,1500mm 55W que penduram o dispositivo elétrico claro linear |
||
Nós fizemos um teste de comparação entre a S-linha de Coreshine e o tubo do diodo emissor de luz no ² de 300m do armazém
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Una | S-linha | Tubo do diodo emissor de luz | |
| Efeito da luz | lm/w | 160 | 100 |
| Qty do Luminaire | ajuste | 600 | 960 |
| Consumo de potência total | Quilowatt | 30 | 48 |
| Una o preço de elétrico | CNY/KWH | 1,5 | |
| Tempo claro | Hora/dia | 1,2 | |
| Conta elétrica /day | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Conta elétrica/mês | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Conta elétrica/ano | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Salvar o custo pelo ano | CNY | 116.640,00 | |
De acordo com a simulação, a compra custou o reembolso da vontade dentro de 2 anos
|
|